<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;המדריך השלם להורדת השומן וחיטוב הגוף&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/</link>
	<description>&#8235;פיתוח גוף וכושר, חיטוב, עליה במאסה, מאמרים, תוכניות אימון, תפריטי תזונה, תוספי תזונה, סטרואידים, מחשבון קלוריות ועוד.&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:44:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8235;מאת: צוות LBS&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-8253</link>
		<dc:creator>&#8235;צוות LBS&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-8253</guid>
		<description>&#8235;בגדול זה לא חשוב, אבל כדאי לא להרבות בסיבים תזונתיים בזמן העמסה. הסיבה העיקרית שלא יהיו בעיות בשירותים (עודף של סיבים תזונתיים יכול לגרום לשילשולים). הסיבה השנייה היא שסיבים תזונתיים ממלאים וקשה להכניס הרבה פחמימות בצורה הזו (סיבים תזונתיים = כל המוצרים מקמח מלא למינהם, גם ירקות ופירות [בעיקר הקליפה של המוצרים הללו]). מבחינת התוצאה, אתה אמור להכניס כמה שיותר פחמימה לגוף בתצורה של גלוקוז (כל הפחמימות העמילניות למינהן כגון: פסטה, לחם, אורז וכדומה).&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>בגדול זה לא חשוב, אבל כדאי לא להרבות בסיבים תזונתיים בזמן העמסה. הסיבה העיקרית שלא יהיו בעיות בשירותים (עודף של סיבים תזונתיים יכול לגרום לשילשולים). הסיבה השנייה היא שסיבים תזונתיים ממלאים וקשה להכניס הרבה פחמימות בצורה הזו (סיבים תזונתיים = כל המוצרים מקמח מלא למינהם, גם ירקות ופירות [בעיקר הקליפה של המוצרים הללו]). מבחינת התוצאה, אתה אמור להכניס כמה שיותר פחמימה לגוף בתצורה של גלוקוז (כל הפחמימות העמילניות למינהן כגון: פסטה, לחם, אורז וכדומה).</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אור&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-8234</link>
		<dc:creator>&#8235;אור&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-8234</guid>
		<description>&#8235;בזמן העמסת פחמימות עדיף לאכול מוצרים מפחמימה מורכבת או פשוטה... כלומר לחם מחיטה מלאה בטטה... או תפוח אדמה ולחם רגיל&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>בזמן העמסת פחמימות עדיף לאכול מוצרים מפחמימה מורכבת או פשוטה&#8230; כלומר לחם מחיטה מלאה בטטה&#8230; או תפוח אדמה ולחם רגיל</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: צוות LBS&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-8162</link>
		<dc:creator>&#8235;צוות LBS&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-8162</guid>
		<description>&#8235;בדוגמה לקחנו 2000 קלוריות כי זה הממוצע שהגענו אליו בהתבסס בכל ימות השבוע (הימים שאתה מתאמן ולא מתאמן). את הממוצע חישבנו לפי ימים ללא אימון (ששם אתה שורף פחות קלוריות, משמע אתה צריך לאכול בהם פחות בכדי להגיע לגירעון של 1000 קלוריות. אז זה כבר לא יהיה 2000 קלוריות אלא 1500[לדוגמה] כי לא התאמנת באותו היום) ומימים שביצענו בהם אימון אתה תצטרך לאכול יותר ( משמע תצטרך לאכול יותר בכדי להיות בגירעון קלורי של 1000 קלוריות, בוא נגיד 2500 קלוריות, כי אתה התאמנת, שרפת יותר קלוריות, התחזוקה שלך כבר לא 2400 אלא 3000 קלוריות).
לכן עשינו ממוצע נוח שיהיה אפשר להעביר את המסר ולקחנו 2000 קלוריות כמספר עגול שאפשר לשחק איתו לכאן או לשם (כמו שצויין במאמר, זה לא משנה הרבה אם תקח 2200 או 1800 קלוריות בתור התחלה, אתה עדיין תרד במשקל).
מקווה שזה מובן יותר.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>בדוגמה לקחנו 2000 קלוריות כי זה הממוצע שהגענו אליו בהתבסס בכל ימות השבוע (הימים שאתה מתאמן ולא מתאמן). את הממוצע חישבנו לפי ימים ללא אימון (ששם אתה שורף פחות קלוריות, משמע אתה צריך לאכול בהם פחות בכדי להגיע לגירעון של 1000 קלוריות. אז זה כבר לא יהיה 2000 קלוריות אלא 1500[לדוגמה] כי לא התאמנת באותו היום) ומימים שביצענו בהם אימון אתה תצטרך לאכול יותר ( משמע תצטרך לאכול יותר בכדי להיות בגירעון קלורי של 1000 קלוריות, בוא נגיד 2500 קלוריות, כי אתה התאמנת, שרפת יותר קלוריות, התחזוקה שלך כבר לא 2400 אלא 3000 קלוריות).<br />
לכן עשינו ממוצע נוח שיהיה אפשר להעביר את המסר ולקחנו 2000 קלוריות כמספר עגול שאפשר לשחק איתו לכאן או לשם (כמו שצויין במאמר, זה לא משנה הרבה אם תקח 2200 או 1800 קלוריות בתור התחלה, אתה עדיין תרד במשקל).<br />
מקווה שזה מובן יותר.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: איציק&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-8160</link>
		<dc:creator>&#8235;איציק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-8160</guid>
		<description>&#8235;קראתי את המאמר מספר פעמים, ועדיין לא הצלחתי להבין כיצד חושב שהתפריט צריך להיות בנוי מ-2000 קלוריות. ברור לי שכל מקרה לגופו (תרתי משמע), אבל גם כשאני מנסה לבחון את הדוגמה אני לא מצליח להגיע ל-2000 קלוריות.
בדוגמה שבמאמר החלטנו שהגרעון המקסימלי &quot;השפוי&quot; יהיה 1000 מתוך 1400. ממוצע התחזוקה בשבוע הוא 2700. להבנתי, צריך לצרוך כ-1700 קלוריות ביום כדי להגיע לגרעון המקסימלי ה&quot;שפוי&quot; (כלומר, 1000 קלוריות). למה בכל זאת במאמר נכתב שעל פי החישובים, מדובר ב-2000?

תודה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>קראתי את המאמר מספר פעמים, ועדיין לא הצלחתי להבין כיצד חושב שהתפריט צריך להיות בנוי מ-2000 קלוריות. ברור לי שכל מקרה לגופו (תרתי משמע), אבל גם כשאני מנסה לבחון את הדוגמה אני לא מצליח להגיע ל-2000 קלוריות.<br />
בדוגמה שבמאמר החלטנו שהגרעון המקסימלי &quot;השפוי&quot; יהיה 1000 מתוך 1400. ממוצע התחזוקה בשבוע הוא 2700. להבנתי, צריך לצרוך כ-1700 קלוריות ביום כדי להגיע לגרעון המקסימלי ה&quot;שפוי&quot; (כלומר, 1000 קלוריות). למה בכל זאת במאמר נכתב שעל פי החישובים, מדובר ב-2000?</p>
<p>תודה.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: צוות LBS&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-8157</link>
		<dc:creator>&#8235;צוות LBS&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-8157</guid>
		<description>&#8235;התפריט לא חייב להיות מורכב מ 2000 קלוריות. זה תלוי במשקל הגוף, גובה, חילוף חומרים  (ו/או אחוז שומן). לכן אחד יאכל 2000 קלוריות (בהתאם גם לפעילות הגופנית שהוא עושה. יותר פעילות גופנית = אפשרות לאכול יותר מזון) והשני יאכל 1500 קלוריות.
ממליץ לקרוא את המאמר מההתחלה עד הסוף ולא לדלג על שום חלק במאמר כי כל חלק במאמר קשור אחד לשני.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>התפריט לא חייב להיות מורכב מ 2000 קלוריות. זה תלוי במשקל הגוף, גובה, חילוף חומרים  (ו/או אחוז שומן). לכן אחד יאכל 2000 קלוריות (בהתאם גם לפעילות הגופנית שהוא עושה. יותר פעילות גופנית = אפשרות לאכול יותר מזון) והשני יאכל 1500 קלוריות.<br />
ממליץ לקרוא את המאמר מההתחלה עד הסוף ולא לדלג על שום חלק במאמר כי כל חלק במאמר קשור אחד לשני.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: איציק&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-8146</link>
		<dc:creator>&#8235;איציק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-8146</guid>
		<description>&#8235;מאמר מצויין, אבל משהו שלא הבנתי. איך בדיוק הגענו לכך ש&quot;התפריט יהיה מורכב מ 2000 קלוריות, כי זה הממוצע שהגענו אליו בהתבסס על החישובים לעיל&quot;. ניסיתי כמה וכמה חישובים ולא הגעתי ל-2000 בשום צורה..
תודה!&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>מאמר מצויין, אבל משהו שלא הבנתי. איך בדיוק הגענו לכך ש&quot;התפריט יהיה מורכב מ 2000 קלוריות, כי זה הממוצע שהגענו אליו בהתבסס על החישובים לעיל&quot;. ניסיתי כמה וכמה חישובים ולא הגעתי ל-2000 בשום צורה..<br />
תודה!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שרון&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-6896</link>
		<dc:creator>&#8235;שרון&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-6896</guid>
		<description>&#8235;תוכלו להסביר לי איך מחלקים את ההעמסה ליומיים?
אני מתאמן את האימון האחרון שלי בחמישי בערב ולאחר מכן אני רוצה להתחיל את ההעמסה שלי .
נניח אני צריך להכניס ביומיים 600 גר&#039; פחמימה וכל השאר יגיע מחלבונים ושומנים.
מה תיהיה כמות הקלוריות ביום 1 וכמה ביום 2?
כמה חלבון ושומן ביום 1 וכמה ביום 2?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>תוכלו להסביר לי איך מחלקים את ההעמסה ליומיים?<br />
אני מתאמן את האימון האחרון שלי בחמישי בערב ולאחר מכן אני רוצה להתחיל את ההעמסה שלי .<br />
נניח אני צריך להכניס ביומיים 600 גר' פחמימה וכל השאר יגיע מחלבונים ושומנים.<br />
מה תיהיה כמות הקלוריות ביום 1 וכמה ביום 2?<br />
כמה חלבון ושומן ביום 1 וכמה ביום 2?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: צוות LBS&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-6158</link>
		<dc:creator>&#8235;צוות LBS&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-6158</guid>
		<description>&#8235;גוף שעבר דיאטות חריפות ועדיין נמצא במאזן קלורי שלילי למשך תקופה ארוכה (מעל 4 חודשים), כדאי לצאת ל 2-6 שבועות נטראלי ( נטראלי - לאכול בדיוק כמה שהגוף דורש). לראות את הקפיצות במשקל; עדיף להוסיף 200-300 קלוריות בשבוע למה שאוכלים כרגע ולראות אם עולים יותר מידי במשקל לעלות במספרים נמוכים יותר כגון 100-150 קלוריות. השבועיים הראשונים יכולים לקפוץ ב 5-6 ק&quot;ג, אלו נוזלים ואין להתרגש מהם. לאחר מכן הקפיצות לא אמורות להיות גדולות אם בכלל (1-1.5 ק&quot;ג לכל היותר, אם עולים יותר מכך במאזן קלורי נטראלי כאשר נמדדים במשקל אחת לשבוע (עדיף לקבוע מסקנות על בסיס דו-שבועית), אז לשחק עם מינון יותר נמוך של קלוריות עד שמגיעים לאיזון. כמו שנאמר, התהליך יכול לקחת 2-6 שבועות, תלוי כמה המצב המטאבולי חמור.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>גוף שעבר דיאטות חריפות ועדיין נמצא במאזן קלורי שלילי למשך תקופה ארוכה (מעל 4 חודשים), כדאי לצאת ל 2-6 שבועות נטראלי ( נטראלי &#8211; לאכול בדיוק כמה שהגוף דורש). לראות את הקפיצות במשקל; עדיף להוסיף 200-300 קלוריות בשבוע למה שאוכלים כרגע ולראות אם עולים יותר מידי במשקל לעלות במספרים נמוכים יותר כגון 100-150 קלוריות. השבועיים הראשונים יכולים לקפוץ ב 5-6 ק&quot;ג, אלו נוזלים ואין להתרגש מהם. לאחר מכן הקפיצות לא אמורות להיות גדולות אם בכלל (1-1.5 ק&quot;ג לכל היותר, אם עולים יותר מכך במאזן קלורי נטראלי כאשר נמדדים במשקל אחת לשבוע (עדיף לקבוע מסקנות על בסיס דו-שבועית), אז לשחק עם מינון יותר נמוך של קלוריות עד שמגיעים לאיזון. כמו שנאמר, התהליך יכול לקחת 2-6 שבועות, תלוי כמה המצב המטאבולי חמור.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דניאל חמש קילו עודף&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-6154</link>
		<dc:creator>&#8235;דניאל חמש קילו עודף&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-6154</guid>
		<description>&#8235;מה לגבי גוף שלמד כמה דיאטות חריפות? האם יש דרך לדעת כמה התחזוקה אחרי? האם הגוף חוזר לתחזוקה המקורית לאחר הפסקת הדיאטה ועליה במשקל? ותודה על המאמר והתשובות אם יש!!&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>מה לגבי גוף שלמד כמה דיאטות חריפות? האם יש דרך לדעת כמה התחזוקה אחרי? האם הגוף חוזר לתחזוקה המקורית לאחר הפסקת הדיאטה ועליה במשקל? ותודה על המאמר והתשובות אם יש!!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: האם פעילות אירובית אחרי צום לילה ממקסמת ירידה בשומן? &#124; קילוגרם - פורטל כושר ופיתוח הגוף&#8236;</title>
		<link>http://www.kilogram.co.il/70/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3/comment-page-1/#comment-6101</link>
		<dc:creator>&#8235;האם פעילות אירובית אחרי צום לילה ממקסמת ירידה בשומן? &#124; קילוגרם - פורטל כושר ופיתוח הגוף&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilogram.co.il/?p=70#comment-6101</guid>
		<description>&#8235;[...] נפוצה בה משתמשים מפתחי גוף, אתלטים ומתאמני כושר לצורך שריפת שומן. על האסטרטרטגיה הזאת דובר בספרו של Bill Phillips ,&quot;Body For [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[...] נפוצה בה משתמשים מפתחי גוף, אתלטים ומתאמני כושר לצורך שריפת שומן. על האסטרטרטגיה הזאת דובר בספרו של Bill Phillips ,&quot;Body For [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

